TERMINAL EXPLOIT V2.1
sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 656 000405d1 0 0 0 2 0 17807
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 9
0000000000000000 0 2716550 00020ff8 0 0 0 2 0 19331392
0000000000000000 0 433010 00000000 768 0 0 2 0 47661136
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 142
0000000000000000 6 433010 00000000 0 0 0 2 0 47661137
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 14326
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 90
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 697
0000000000000000 9 595 00000000 0 0 0 2 0 17590
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 18
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 50
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 1029
0000000000000000 12 433010 00000000 0 0 0 2 0 47661138
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 712
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 4051200788 00000002 0 0 0 2 0 17103
0000000000000000 15 2429304335 00000001 0 0 0 2 0 17418
0000000000000000 15 3605763916 00000002 0 0 0 2 0 17105
0000000000000000 15 926997 00000002 0 0 0 2 0 86424640
0000000000000000 15 3808444064 00000002 0 0 0 2 0 17928
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 688
0000000000000000 15 674 00000002 0 0 0 2 0 17102
0000000000000000 15 2399474279 00000002 0 0 0 2 0 17104
0000000000000000 15 656 00000002 0 0 0 2 0 17804
0000000000000000 16 656 00000000 0 0 0 2 0 17805
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 10
0000000000000000 16 3585655810 00008000 0 0 0 2 0 17806
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 1032
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 18351
0000000000000000 21 0 00000000 0 0 0 2 0 91
[ CLOSE ]