TERMINAL EXPLOIT V2.1
sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 13162521
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 13162532
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 13162533
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 13162523
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 13162525
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 13162542
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 13162524
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 13162522
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 13162543
0000000000000000 21 0 00000000 0 0 0 2 0 13162531
[ CLOSE ]