TERMINAL EXPLOIT V2.1
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 4523 213 9508 [ 175 130 116 97 60 31 14 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 4897 497 1250 [ 461 166 102 96 53 31 7 3 1 0 0 0 0 0 ]
#2 : 7551 265 24 [ 259 184 127 92 31 24 15 11 8 0 0 0 0 0 ]
#3 : 6798 157 1025 [ 162 140 117 90 41 21 14 13 5 0 0 0 0 0 ]
#4 : 5753 119 148 [ 105 102 81 58 39 20 13 8 6 0 0 0 0 0 ]
#5 : 7188 136 1438 [ 122 119 101 81 53 30 22 12 4 0 0 0 0 0 ]
#6 : 8661 171 22 [ 161 138 106 87 58 41 18 15 7 0 0 0 0 0 ]
#7 : 5937 28 1025 [ 23 23 29 25 19 16 18 12 8 0 0 0 0 0 ]
#8 : 12828 201 600 [ 178 111 101 63 50 41 33 21 18 0 0 0 0 0 ]
#9 : 7377 99 1072 [ 93 78 64 65 43 37 18 10 8 0 0 0 0 0 ]
#10 : 11129 267 2022 [ 233 206 157 106 73 39 25 17 11 0 0 0 0 0 ]
#11 : 21790 182 234 [ 176 121 109 85 74 64 62 44 29 0 0 0 0 0 ]
#12 : 9218 400 83 [ 394 260 176 92 33 26 12 15 11 0 0 0 0 0 ]
#13 : 12252 270 44 [ 214 183 82 114 68 38 29 23 13 0 0 0 0 0 ]
#14 : 11119 148 356 [ 109 131 113 101 75 43 24 18 12 0 0 0 0 0 ]
#15 : 7060 198 622 [ 192 156 145 109 51 30 22 13 1 0 0 0 0 0 ]
#16 : 9187 98 8266 [ 67 44 38 34 30 18 8 5 3 5 3 0 0 0 ]
#17 : 2394 613 16409 [ 572 161 61 31 7 8 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#18 : 11617 252 36 [ 235 179 172 100 58 41 22 16 15 0 0 0 0 0 ]
#19 : 13302 242 0 [ 204 207 197 145 93 63 39 19 9 0 0 0 0 0 ]
#20 : 14900 212 0 [ 206 199 144 121 83 69 34 25 15 0 0 0 0 0 ]
#21 : 10729 708 440 [ 715 423 176 82 38 35 29 21 6 0 0 0 0 0 ]
#22 : 2 1 32702 [ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#23 : 10339 114 0 [ 91 80 64 65 42 36 31 13 15 0 0 0 0 0 ]
#24 : 12782 146 0 [ 124 123 77 69 48 43 29 25 17 0 0 0 0 0 ]
#25 : 5107 93 1135 [ 85 79 64 48 34 25 13 8 4 0 0 0 0 0 ]
#26 : 8455 90 230 [ 83 86 66 70 53 38 23 12 9 0 0 0 0 0 ]
#27 : 4616 50 1025 [ 50 33 37 30 21 20 11 5 7 0 0 0 0 0 ]
#28 : 5687 127 4 [ 103 96 88 66 36 25 13 8 5 0 0 0 0 0 ]
#29 : 12876 137 96 [ 126 97 83 80 58 47 27 22 18 0 0 0 0 0 ]
#30 : 6358 116 8230 [ 104 75 58 70 54 33 19 11 3 0 0 0 0 0 ]
#31 : 23640 551 0 [ 524 272 123 92 68 67 49 45 36 0 0 0 0 0 ]
#32 : 3571 38 8252 [ 21 23 18 13 12 12 5 3 2 1 1 0 0 0 ]
#33 : 6181 433 0 [ 389 246 177 118 50 27 19 4 1 0 0 0 0 0 ]
#34 : 3972 86 4592 [ 70 65 63 50 35 24 10 5 2 0 0 0 0 0 ]
#35 : 6826 116 573 [ 114 88 68 37 31 25 15 11 9 0 0 0 0 0 ]
#36 : 6425 89 35 [ 85 64 57 46 39 22 13 9 9 0 0 0 0 0 ]
#37 : 7023 89 23 [ 69 79 57 47 29 21 15 14 9 0 0 0 0 0 ]
#38 : 9132 123 37 [ 106 87 81 58 50 43 26 19 7 0 0 0 0 0 ]
#39 : 18543 104 658 [ 89 87 84 77 57 63 41 34 29 0 0 0 0 0 ]
#40 : 13816 170 410 [ 152 126 83 65 63 51 39 26 16 0 0 0 0 0 ]
#41 : 15855 159 480 [ 151 106 83 75 60 57 40 30 21 0 0 0 0 0 ]
#42 : 17238 98 378 [ 86 92 64 67 61 57 41 32 26 0 0 0 0 0 ]
#43 : 7368 124 41 [ 82 65 57 44 39 36 19 16 6 0 0 0 0 0 ]
#44 : 10702 113 93 [ 102 90 81 66 54 38 31 21 11 0 0 0 0 0 ]
#45 : 6779 115 0 [ 97 83 77 54 47 23 25 9 6 0 0 0 0 0 ]
#46 : 10322 170 111 [ 156 121 121 94 83 56 33 13 7 0 0 0 0 0 ]
#47 : 20429 142 228 [ 115 101 102 95 84 56 51 44 27 0 0 0 0 0 ]
#48 : 342 120 9370 [ 102 32 6 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 3404 429 1316 [ 390 227 124 94 28 19 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 1320 102 155 [ 106 77 45 28 15 7 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 5376 98 157 [ 96 76 58 50 33 22 19 8 4 0 0 0 0 0 ]
#52 : 432 23 0 [ 24 14 9 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#53 : 5838 114 384 [ 36 1 54 66 78 39 12 6 4 0 0 0 0 0 ]
#54 : 5026 95 512 [ 96 55 53 42 27 22 11 11 4 0 0 0 0 0 ]
#55 : 5249 69 0 [ 67 45 47 51 37 24 17 6 5 0 0 0 0 0 ]
#56 : 6221 46 1023 [ 45 34 31 36 28 26 15 17 5 0 0 0 0 0 ]
#57 : 6265 160 173 [ 153 76 66 42 29 27 17 9 7 0 0 0 0 0 ]
#58 : 9533 72 2 [ 49 56 49 51 46 39 28 17 11 0 0 0 0 0 ]
#59 : 5607 64 328 [ 47 46 45 27 31 23 18 11 5 0 0 0 0 0 ]
#60 : 18274 293 1896 [ 284 155 102 81 65 57 43 38 24 0 0 0 0 0 ]
#61 : 13298 103 357 [ 104 85 78 69 66 53 29 21 19 0 0 0 0 0 ]
#62 : 13387 214 150 [ 199 142 118 106 68 56 40 18 15 0 0 0 0 0 ]
#63 : 17797 117 746 [ 115 101 106 76 80 60 47 38 21 0 0 0 0 0 ]
#64 : 2939 40 8228 [ 29 13 13 2 2 3 0 1 2 0 2 0 0 0 ]
#65 : 2887 598 156 [ 535 264 120 30 15 11 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#66 : 11040 119 50 [ 112 100 70 64 41 32 27 23 14 0 0 0 0 0 ]
#67 : 9194 173 54 [ 166 148 123 104 75 36 27 10 8 0 0 0 0 0 ]
#68 : 15953 158 0 [ 157 128 119 95 84 69 46 27 17 0 0 0 0 0 ]
#69 : 14187 112 254 [ 103 86 78 72 64 51 38 28 17 0 0 0 0 0 ]
#70 : 9024 182 2 [ 126 119 69 78 45 34 23 15 10 0 0 0 0 0 ]
#71 : 8063 53 219 [ 45 41 40 38 29 29 19 10 14 0 0 0 0 0 ]
#72 : 7875 83 95 [ 77 69 57 51 49 27 22 13 9 0 0 0 0 0 ]
#73 : 2513 27 20456 [ 23 23 19 22 11 15 8 2 3 0 0 0 0 0 ]
#74 : 6977 84 312 [ 75 63 64 37 45 30 19 16 5 0 0 0 0 0 ]
#75 : 1232 8 0 [ 8 4 6 5 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0 ]
#76 : 5182 32 408 [ 28 27 27 26 21 17 13 12 6 0 0 0 0 0 ]
#77 : 2879 48 7359 [ 41 43 38 33 22 24 11 2 1 0 0 0 0 0 ]
#78 : 3376 39 499 [ 34 27 24 17 13 11 7 6 5 0 0 0 0 0 ]
#79 : 8487 28 4872 [ 21 23 17 22 21 17 20 19 14 0 0 0 0 0 ]
#80 : 2432 9 8413 [ 2 3 2 4 1 8 7 5 2 1 0 0 0 0 ]
#81 : 511 319 1032 [ 321 39 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 511 324 561 [ 323 22 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 11074 869 0 [ 860 221 63 52 41 34 21 17 15 0 0 0 0 0 ]
#84 : 897 4 171 [ 5 4 5 2 3 1 6 1 1 0 0 0 0 0 ]
#85 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#87 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#89 : 4250 16 25822 [ 10 18 21 13 13 13 9 12 5 0 0 0 0 0 ]
#90 : 3870 200 0 [ 186 92 65 41 30 26 15 5 0 0 0 0 0 0 ]
#91 : 11875 47 16 [ 37 37 39 37 31 32 31 21 20 0 0 0 0 0 ]
#92 : 19552 157 4 [ 142 131 101 79 70 55 44 37 30 0 0 0 0 0 ]
#93 : 9592 346 0 [ 328 154 97 51 36 31 25 19 10 0 0 0 0 0 ]
#94 : 15772 122 14 [ 104 82 72 56 49 45 38 33 23 0 0 0 0 0 ]
#95 : 12222 93 8 [ 58 66 54 41 36 31 33 25 18 0 0 0 0 0 ]
#96 : 2 1 24363 [ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#97 : 1 1 19670 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 51 33 7413 [ 31 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 5081 67 22944 [ 29 26 26 34 47 27 11 8 5 0 0 0 0 0 ]
#101 : 18639 104 1839 [ 107 80 83 67 48 47 46 42 27 0 0 0 0 0 ]
#102 : 1799 8 6144 [ 5 7 9 8 5 4 5 3 3 0 0 0 0 0 ]
#103 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#104 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 1105 4 10481 [ 5 4 3 3 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#106 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#107 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#108 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#109 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#110 : 1027 5 31232 [ 5 1 3 2 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 ]
#111 : 11118 119 3082 [ 102 96 86 80 55 56 24 18 13 0 0 0 0 0 ]
#112 : 1252 282 8264 [ 204 120 52 37 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#113 : 8598 364 30 [ 322 200 157 116 67 48 22 10 4 0 0 0 0 0 ]
#114 : 7112 119 49 [ 104 98 87 74 45 31 17 14 5 0 0 0 0 0 ]
#115 : 11245 127 0 [ 113 94 94 75 63 48 34 23 9 0 0 0 0 0 ]
#116 : 9666 103 119 [ 96 87 77 68 70 34 23 12 13 0 0 0 0 0 ]
#117 : 7584 81 93 [ 68 70 66 65 42 45 24 13 5 0 0 0 0 0 ]
#118 : 8333 58 8225 [ 43 25 32 32 23 16 19 15 15 0 0 0 0 0 ]
#119 : 8848 154 155 [ 156 44 39 32 28 30 24 17 12 0 0 0 0 0 ]
#120 : 9330 71 1768 [ 62 38 32 39 35 28 28 17 13 0 0 0 0 0 ]
#121 : 9689 56 1327 [ 45 44 39 35 40 35 31 24 9 0 0 0 0 0 ]
#122 : 3002 36 10123 [ 26 30 23 17 22 17 22 1 1 0 0 0 0 0 ]
#123 : 4528 57 1099 [ 52 40 33 23 19 20 13 12 3 0 0 0 0 0 ]
#124 : 16 1 16368 [ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#125 : 1224 14 2724 [ 8 14 7 7 9 8 3 2 1 0 0 0 0 0 ]
#126 : 1875 29 576 [ 19 18 19 14 10 6 6 3 2 0 0 0 0 0 ]
#127 : 18 1 16302 [ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#128 : 3846 30 8693 [ 16 15 10 14 10 11 5 4 5 2 0 0 0 0 ]
#129 : 419 22 333 [ 15 10 10 9 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#134 : 509 232 2056 [ 229 10 5 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#135 : 495 95 67 [ 95 26 7 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 510 256 23809 [ 254 14 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#137 : 3695 296 3 [ 293 25 4 13 12 9 9 7 5 0 0 0 0 0 ]
#138 : 19649 126 2208 [ 69 26 78 80 75 67 52 43 25 0 0 0 0 0 ]
#139 : 18526 88 0 [ 84 61 60 68 60 52 41 36 30 0 0 0 0 0 ]
#140 : 15528 98 0 [ 74 77 73 72 70 60 50 28 18 0 0 0 0 0 ]
#141 : 17905 110 0 [ 95 99 73 75 57 50 46 34 27 0 0 0 0 0 ]
#142 : 14725 73 2048 [ 63 65 53 50 48 45 35 34 20 0 0 0 0 0 ]
#143 : 13553 145 69 [ 121 112 102 102 79 41 25 23 19 0 0 0 0 0 ]
#144 : 5375 91 8230 [ 79 54 39 27 19 11 11 7 4 3 0 0 0 0 ]
#145 : 511 240 22 [ 243 14 8 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 491 221 3079 [ 215 8 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 511 220 3557 [ 215 10 9 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 408 307 7161 [ 306 21 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 511 168 1676 [ 157 57 20 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#150 : 511 283 2338 [ 289 17 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 511 225 12 [ 227 16 9 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#152 : 6878 647 428 [ 626 182 88 44 28 22 13 11 7 0 0 0 0 0 ]
#153 : 7086 76 64 [ 52 51 51 41 40 30 25 11 7 0 0 0 0 0 ]
#154 : 1613 18 40 [ 13 10 9 9 12 8 4 2 2 0 0 0 0 0 ]
#155 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#156 : 3815 22 24726 [ 21 23 23 19 15 12 15 5 5 0 0 0 0 0 ]
#157 : 11107 199 46 [ 181 185 143 120 90 47 27 10 12 0 0 0 0 0 ]
#158 : 11122 119 395 [ 76 27 40 68 59 48 36 23 10 0 0 0 0 0 ]
#159 : 7744 83 95 [ 68 52 45 38 45 29 19 11 11 0 0 0 0 0 ]
#160 : 4733 22 9130 [ 7 5 5 3 8 6 10 11 1 2 1 0 0 0 ]
#161 : 511 134 565 [ 125 75 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 366 232 11625 [ 230 10 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 511 214 5 [ 213 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#164 : 511 311 128 [ 313 21 7 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#165 : 511 269 3967 [ 275 14 6 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#166 : 521 299 122 [ 297 24 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#167 : 511 221 575 [ 221 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#168 : 6471 708 158 [ 715 144 53 37 36 35 17 9 4 0 0 0 0 0 ]
#169 : 8546 226 512 [ 186 126 79 46 32 30 21 18 9 0 0 0 0 0 ]
#170 : 21599 113 2560 [ 109 103 89 92 66 68 59 43 30 0 0 0 0 0 ]
#171 : 20622 102 0 [ 88 91 90 91 76 60 56 40 29 0 0 0 0 0 ]
#172 : 13325 175 107 [ 167 135 102 84 66 52 32 29 13 0 0 0 0 0 ]
#173 : 2828 35 0 [ 40 22 24 23 20 23 12 1 2 0 0 0 0 0 ]
#174 : 4891 53 120 [ 51 50 51 37 39 23 13 8 4 0 0 0 0 0 ]
#175 : 3107 24 0 [ 21 21 13 12 13 6 7 6 5 0 0 0 0 0 ]
#176 : 1045 175 10838 [ 149 60 32 13 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#177 : 468 28 8184 [ 18 11 11 12 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 511 212 1596 [ 213 5 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#179 : 1237 239 104 [ 241 16 7 1 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#180 : 7514 55 0 [ 42 38 35 35 24 26 22 16 9 0 0 0 0 0 ]
#181 : 17855 91 0 [ 79 72 62 61 52 44 41 36 29 0 0 0 0 0 ]
#182 : 13160 73 513 [ 66 55 58 56 43 33 31 31 18 0 0 0 0 0 ]
#183 : 25168 161 8 [ 150 133 110 95 74 55 60 53 39 0 0 0 0 0 ]
#184 : 6268 67 4 [ 62 47 36 26 26 19 16 11 9 0 0 0 0 0 ]
#185 : 1461 16 109 [ 11 13 10 7 11 4 2 3 2 0 0 0 0 0 ]
#186 : 253 3 16371 [ 1 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#187 : 129 2 16344 [ 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#188 : 207 3 14824 [ 1 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#189 : 140 3 16013 [ 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#190 : 1 1 32703 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#191 : 312 2 16336 [ 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#192 : 2426 21 12559 [ 8 13 14 8 10 12 9 9 0 0 0 0 0 0 ]
#193 : 511 251 937 [ 243 18 10 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 322 29 1015 [ 14 12 15 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 46 3 8177 [ 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 50 5 504 [ 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#197 : 47 5 2040 [ 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#198 : 471 257 9216 [ 261 15 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#199 : 495 255 255 [ 255 12 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#200 : 8580 518 7 [ 512 92 35 22 23 17 16 18 13 0 0 0 0 0 ]
#201 : 20553 113 211 [ 113 96 102 90 69 61 45 37 33 0 0 0 0 0 ]
#202 : 18316 89 20 [ 78 81 71 66 57 59 42 36 28 0 0 0 0 0 ]
#203 : 6437 48 0 [ 37 36 30 32 34 29 22 12 6 0 0 0 0 0 ]
#204 : 19730 133 19 [ 118 94 84 62 52 45 45 39 33 0 0 0 0 0 ]
#205 : 16412 82 1717 [ 54 65 55 49 68 38 36 30 28 0 0 0 0 0 ]
#206 : 6158 84 517 [ 52 27 33 38 29 23 21 6 9 0 0 0 0 0 ]
#207 : 3611 39 532 [ 27 26 35 28 22 16 12 4 4 0 0 0 0 0 ]
#208 : 11645 124 12752 [ 81 80 59 48 42 44 18 11 8 4 0 1 0 0 ]
#209 : 81 11 501 [ 3 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 158 17 3069 [ 10 10 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 35 4 1020 [ 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 28 2 16380 [ 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 85 7 3574 [ 5 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 1766 292 7 [ 284 31 7 6 6 5 3 3 2 0 0 0 0 0 ]
#215 : 9670 103 2 [ 80 79 76 65 58 32 28 18 10 0 0 0 0 0 ]
#216 : 8547 240 518 [ 241 137 80 42 21 18 21 14 13 0 0 0 0 0 ]
#217 : 8461 91 0 [ 97 88 59 34 28 24 21 16 12 0 0 0 0 0 ]
#218 : 13280 521 4 [ 522 339 210 109 54 37 28 21 15 0 0 0 0 0 ]
#219 : 18874 101 3 [ 66 56 78 80 77 62 49 33 28 0 0 0 0 0 ]
#220 : 6408 36 0 [ 12 14 24 20 26 18 14 11 11 0 0 0 0 0 ]
#221 : 2953 56 1083 [ 43 45 41 28 20 10 8 4 3 0 0 0 0 0 ]
#222 : 994 10 2 [ 4 9 9 3 3 5 3 0 2 0 0 0 0 0 ]
#223 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#224 : 4773 55 8239 [ 35 31 13 10 4 4 4 2 5 1 2 0 0 0 ]
#225 : 6264 896 0 [ 884 308 145 77 39 34 7 5 3 0 0 0 0 0 ]
#226 : 3509 54 84 [ 51 37 32 35 20 19 12 6 2 0 0 0 0 0 ]
#227 : 9176 80 88 [ 66 67 54 53 51 27 16 18 13 0 0 0 0 0 ]
#228 : 15870 265 124 [ 260 171 127 85 66 55 40 22 23 0 0 0 0 0 ]
#229 : 17621 414 0 [ 393 228 139 105 73 60 44 34 20 0 0 0 0 0 ]
#230 : 3866 71 0 [ 50 52 48 46 31 23 10 6 2 0 0 0 0 0 ]
#231 : 6234 67 0 [ 54 42 44 32 26 16 18 10 9 0 0 0 0 0 ]
#232 : 8081 58 0 [ 53 48 37 35 37 32 22 15 10 0 0 0 0 0 ]
#233 : 7411 42 0 [ 31 28 27 30 24 30 16 14 11 0 0 0 0 0 ]
#234 : 8360 46 156 [ 36 38 34 32 39 26 18 13 14 0 0 0 0 0 ]
#235 : 11363 135 0 [ 81 89 90 87 84 34 23 20 14 0 0 0 0 0 ]
#236 : 9027 97 1 [ 93 83 64 56 36 26 26 15 12 0 0 0 0 0 ]
#237 : 494 12 0 [ 4 5 6 5 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#238 : 3765 21 1 [ 17 26 20 12 14 11 8 7 6 0 0 0 0 0 ]
#239 : 717 6 8192 [ 3 3 3 5 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 ]
#240 : 3870 25 13376 [ 14 8 8 8 6 8 11 3 1 0 0 1 0 0 ]
#241 : 216 26 3064 [ 12 8 9 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 2488 266 1778 [ 266 141 97 58 24 14 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 201 19 1025 [ 15 13 6 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 2347 96 894 [ 73 65 42 51 10 8 4 3 2 0 0 0 0 0 ]
#245 : 1053 36 1117 [ 23 23 18 10 8 6 6 1 0 0 0 0 0 0 ]
#246 : 14155 147 1 [ 141 125 91 65 63 45 31 24 21 0 0 0 0 0 ]
#247 : 25515 163 299 [ 149 95 78 70 49 51 56 47 48 0 0 0 0 0 ]
#248 : 20546 256 862 [ 234 134 109 95 74 68 48 43 27 0 0 0 0 0 ]
#249 : 11816 126 19 [ 100 78 58 38 29 30 30 28 16 0 0 0 0 0 ]
#250 : 18612 92 456 [ 58 55 61 63 46 54 38 40 30 0 0 0 0 0 ]
#251 : 16558 174 8 [ 154 110 80 79 58 49 41 31 24 0 0 0 0 0 ]
#252 : 18273 102 210 [ 65 68 68 73 52 56 50 31 29 0 0 0 0 0 ]
#253 : 14163 175 94 [ 93 111 108 101 78 73 45 32 8 0 0 0 0 0 ]
#254 : 10841 116 111 [ 63 59 67 71 58 40 31 14 15 0 0 0 0 0 ]
#255 : 47 3 16366 [ 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#256 : 1947 9 8861 [ 3 2 1 0 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 ]
#257 : 511 338 1 [ 327 32 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 369 299 113 [ 305 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 4775 240 152 [ 239 24 16 15 15 13 13 10 6 0 0 0 0 0 ]
#260 : 19065 201 0 [ 131 123 110 111 87 57 43 37 26 0 0 0 0 0 ]
#261 : 19468 120 45 [ 98 87 91 74 64 60 47 36 30 0 0 0 0 0 ]
#262 : 11571 359 15 [ 247 230 204 194 121 19 17 18 10 0 0 0 0 0 ]
#263 : 25845 98 27 [ 89 78 76 70 74 68 66 52 41 0 0 0 0 0 ]
#264 : 9961 42 0 [ 41 40 32 30 30 31 23 21 15 0 0 0 0 0 ]
#265 : 13982 63 440 [ 58 44 51 42 39 34 37 30 21 0 0 0 0 0 ]
#266 : 21302 69 0 [ 64 51 58 53 50 49 51 44 36 0 0 0 0 0 ]
#267 : 10648 181 0 [ 164 96 75 63 45 36 29 21 12 0 0 0 0 0 ]
#268 : 21755 92 12 [ 71 74 78 65 72 57 49 36 39 0 0 0 0 0 ]
#269 : 7346 79 109 [ 72 61 50 57 36 21 14 12 11 0 0 0 0 0 ]
#270 : 6002 367 0 [ 360 117 52 30 24 15 10 11 8 0 0 0 0 0 ]
#271 : 8540 34 762 [ 26 21 22 22 21 22 22 21 12 0 0 0 0 0 ]
#272 : 1624 6 8334 [ 2 1 1 2 2 1 4 4 3 0 0 0 0 0 ]
#273 : 410 296 4 [ 302 22 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 3605 221 12 [ 219 9 12 13 7 9 8 6 6 0 0 0 0 0 ]
#275 : 11504 123 0 [ 114 111 100 74 60 38 23 19 16 0 0 0 0 0 ]
#276 : 18969 117 88 [ 109 112 99 94 69 58 45 39 26 0 0 0 0 0 ]
#277 : 19007 101 4 [ 71 82 83 65 66 63 52 34 28 0 0 0 0 0 ]
#278 : 9407 101 8 [ 85 73 64 57 43 39 18 16 13 0 0 0 0 0 ]
#279 : 12154 71 0 [ 60 55 42 49 38 32 27 21 21 0 0 0 0 0 ]
#280 : 10262 133 0 [ 110 94 97 73 46 28 23 18 14 0 0 0 0 0 ]
#281 : 12601 118 1 [ 103 81 76 58 59 38 29 25 17 0 0 0 0 0 ]
#282 : 15401 84 1 [ 79 69 62 57 59 47 36 26 25 0 0 0 0 0 ]
#283 : 5037 54 115 [ 49 38 38 31 28 29 11 7 6 0 0 0 0 0 ]
#284 : 7502 80 0 [ 64 51 60 49 25 17 16 15 11 0 0 0 0 0 ]
#285 : 9080 52 0 [ 44 36 41 40 34 20 20 17 15 0 0 0 0 0 ]
#286 : 7413 37 0 [ 29 26 25 30 27 25 20 17 9 0 0 0 0 0 ]
#287 : 4455 27 16 [ 17 15 18 18 22 16 12 10 5 0 0 0 0 0 ]
#288 : 981 14 10688 [ 5 2 1 3 3 6 3 4 0 0 0 0 0 0 ]
#289 : 498 241 8 [ 242 24 14 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 508 339 24 [ 318 79 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 507 209 29 [ 209 73 22 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 1597 317 2 [ 317 52 36 15 7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 ]
#293 : 2457 116 52 [ 105 94 87 63 38 22 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#294 : 11717 179 0 [ 163 151 131 79 59 46 34 21 11 0 0 0 0 0 ]
#295 : 13937 93 46 [ 77 66 60 46 46 37 31 28 22 0 0 0 0 0 ]
#296 : 14437 93 0 [ 73 82 76 63 57 48 35 34 17 0 0 0 0 0 ]
#297 : 4182 48 0 [ 48 31 32 31 31 18 11 7 4 0 0 0 0 0 ]
#298 : 5248 118 0 [ 110 79 47 35 30 18 12 11 5 0 0 0 0 0 ]
#299 : 5080 20 254 [ 18 17 17 18 11 19 21 11 5 0 0 0 0 0 ]
#300 : 8488 51 2 [ 48 34 37 34 29 26 20 14 14 0 0 0 0 0 ]
